LKS LOTNIK Jeżów Sudecki
OFICJALNY PORTAL KLUBU SPORTOWEGO LOTNIK

Sezon 2010-11

19 mar 24

  RAZEM DOM WYJAZD
  Nazwa M. Pkt. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1.  Nysa Zgorzelec 30 71 5 3 79-23 11 3 1 48-14 11 2 2 31-9
2.  Granica Bogatynia 30 66 6 4 83-27 12 2 1 53-12 8 4 3 30-15
3.  Łużyce Lubań 30 63 9 3 74-34 8 6 1 34-17 10 3 2 40-17
4.  Lotnik Jeżów Sudecki 30 49 10 7 48-33 10 4 1 33-10 3 6 6 15-23
5.  Orzeł Wojcieszów 30 44 5 12 55-54 8 2 5 31-24 5 3 7 24-30
6.  Czarni Lwówek Śląski 30 44 5 12 54-43 7 2 6 24-20 6 3 6 30-23
7.  GKS Warta Bolesławiecka 30 44 5 12 45-62 8 2 5 25-25 5 3 7 20-37
8.  Włókniarz Mirsk 30 40 4 14 45-49 6 2 7 23-23 6 2 7 22-26
9.  Olimpia Kamienna Góra 30 38 5 14 58-50 8 3 4 35-16 3 2 10 23-34
10.  Olimpia Kowary 30 38 5 14 60-68 8 3 4 35-21 3 2 10 25-47
11.  Victoria Ruszów 30 38 5 14 53-61 7 2 6 28-26 4 3 8 25-35
12.  GKS Raciborowice 30 36 6 14 52-55 6 4 5 32-27 4 2 9 20-28
13.  Piast Dziwiszów 30 33 6 15 37-57 7 4 4 20-17 2 2 11 17-40
14.  Julia Szklarska Poręba 30 29 2 19 39-71 5 0 10 21-36 4 2 9 18-35
15.  Sparta Zebrzydowa 30 29 8 15 40-69 6 3 6 26-28 1 5 9 14-41
16.  Gryf Gryfów Śląski 30 12 6 22 31-97 1 4 10 22-47 1 2 12 9-50

Komentarze (0)

klasa okręgowa 2023-24, grupa: Jelenia Góra
Zespół M. Pkt.


Partnerzy