LKS LOTNIK Jeżów Sudecki
OFICJALNY PORTAL KLUBU SPORTOWEGO LOTNIK

Sezon 2011-12

14 Sep 24

  RAZEM DOM WYJAZD
  Nazwa M. Pkt. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1.  Łużyce Lubań 30 72 6 2 84-32 10 5 0 45-15 12 1 2 39-17
2.  Olimpia Kowary 30 69 6 3 75-35 10 4 1 40-18 11 2 2 35-17
3.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 30 67 4 5 97-35 12 2 1 57-16 9 2 4 40-19
4.  Włókniarz Mirsk 30 63 3 7 87-37 12 0 3 49-16 8 3 4 38-21
5.  Lotnik Jeżów Sudecki 30 59 5 7 89-37 10 2 3 48-16 8 3 4 41-21
6.  Leśnik Osiecznica 30 57 6 7 71-33 8 4 3 34-13 9 2 4 37-20
7.  Czarni Lwówek Śląski 30 48 9 8 66-37 8 4 3 37-17 5 5 5 29-20
8.  Olimpia Kamienna Góra 30 45 3 13 42-46 8 2 5 25-19 6 1 8 17-27
9.  Piast Dziwiszów 30 33 6 15 47-69 7 1 7 26-23 2 5 8 21-46
10.  Piast Wykroty 30 33 6 15 52-60 7 1 7 31-27 2 5 8 21-33
11.  Victoria Ruszów 30 33 3 17 52-62 6 2 7 34-36 4 1 10 18-26
12.  GKS Warta Bolesławiecka 30 31 1 19 40-81 5 0 10 20-44 5 1 9 20-37
13.  Olsza Olszyna Lubańska 30 24 3 20 49-98 4 2 9 27-46 3 1 11 22-52
14.  Olimpia II Krzeszów 30 24 3 20 43-94 4 2 9 25-42 3 1 11 18-52
15.  Orzeł Wojcieszów 30 15 3 23 44-110 3 3 9 26-46 1 0 14 18-64
16.  GKS Raciborowice 30 11 5 23 27-99 2 2 11 9-38 0 3 12 18-61

Komentarze (0)

klasa okręgowa 2024-25, grupa: Jelenia Góra
Zespół M. Pkt.


Partnerzy