LKS LOTNIK Jeżów Sudecki
OFICJALNY PORTAL KLUBU SPORTOWEGO LOTNIK

Sezon 2012-13

10 Oct 24

  RAZEM DOM WYJAZD
  Nazwa M. Pkt. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 30 80 2 2 107-23 13 1 1 55-9 13 1 1 52-14
2.  Włókniarz Mirsk 30 69 3 5 108-33 14 1 0 60-10 8 2 5 48-23
3.  Piast Wykroty 30 54 3 10 78-54 10 2 3 44-25 7 1 7 34-29
4.  Leśnik Osiecznica 30 50 8 8 58-40 10 3 2 35-21 4 5 6 23-19
5.  Victoria Ruszów 30 49 1 13 71-60 9 0 6 38-34 7 1 7 33-26
6.  Twardy Świętoszów 30 46 4 12 64-57 7 2 6 39-36 7 2 6 25-21
7.  Olimpia Kamienna Góra 30 43 1 15 55-90 9 1 5 28-29 5 0 10 27-61
8.  Lotnik Jeżów Sudecki 30 41 8 11 57-47 8 3 4 36-21 3 5 7 21-26
9.  Mitex Podgórzyn 30 38 5 14 62-49 7 1 7 35-23 4 4 7 27-26
10.  Czarni Lwówek Śląski 30 38 5 14 56-62 9 4 2 40-18 2 1 12 16-44
11.  Piast Dziwiszów 30 34 4 16 45-51 7 2 6 30-22 3 2 10 15-29
12.  Pogoń Świerzawa 30 33 6 15 49-77 3 4 8 19-29 6 2 7 30-48
13.  GKS Warta Bolesławiecka 30 31 4 17 43-61 4 2 9 17-26 5 2 8 26-35
14.  Kwisa Świeradów Zdrój 30 31 10 13 43-73 4 7 4 26-27 3 3 9 17-46
15.  Jawa Otok 30 26 2 20 45-95 5 2 8 24-35 3 0 12 21-60
16.  Bazalt Sulików 30 22 4 20 36-105 5 0 10 26-60 1 4 10 10-45

Komentarze (0)

klasa okręgowa 2024-25, grupa: Jelenia Góra
Zespół M. Pkt.


Partnerzy