LKS LOTNIK Jeżów Sudecki
OFICJALNY PORTAL KLUBU SPORTOWEGO LOTNIK

Sezon 2013-14

19 mar 24

  RAZEM DOM WYJAZD  
  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1.  Nysa Zgorzelec 30 68 21 5 4 76-27 9 4 2 39-17 12 1 2 37-10
2.  Włókniarz Mirsk 30 67 21 4 5 85-31 12 2 1 50-8 9 2 4 35-23
3.  Piast Wykroty 30 61 19 4 7 82-48 12 1 2 48-21 7 3 5 34-27
4.  Olimpia Kamienna Góra 30 55 17 4 9 66-41 11 2 2 37-12 6 2 7 29-29
5.  Twardy Świętoszów 30 54 16 6 8 63-50 8 4 3 33-23 8 2 5 30-27
6.  Lotnik Jeżów Sudecki 30 49 15 4 11 68-38 9 2 4 44-13 6 2 7 24-25
7.  Czarni Lwówek Śląski 30 49 15 4 11 54-54 8 1 6 26-24 7 3 5 28-30
8.  Włókniarz Leśna 30 49 15 4 11 70-54 11 1 3 46-19 4 3 8 24-35
9.  Łużyce Lubań 30 45 13 6 11 39-43 7 3 5 19-16 6 3 6 20-27
10.  Leśnik Osiecznica 30 43 14 1 15 66-64 9 1 5 36-32 5 0 10 30-32
11.  Piast Dziwiszów 30 37 10 7 13 51-53 7 4 4 29-19 3 3 9 22-34
12.  Victoria Ruszów 30 35 10 5 15 49-61 6 2 7 30-31 4 3 8 19-30
13.  Hutnik Pieńsk 30 34 10 4 16 69-66 7 2 6 45-21 3 2 10 24-45
14.  Orzeł Lubawka 30 30 10 0 20 57-101 6 0 9 34-40 4 0 11 23-61
15.  Pogoń Świerzawa 30 9 2 3 25 30-119 1 1 13 17-61 1 2 12 13-58
16.  Mitex Podgórzyn 30 4 1 1 28 7-82 1 1 13 6-36 0 0 15 1-46
Mitex Podgórzyn wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

Komentarze (0)

klasa okręgowa 2023-24, grupa: Jelenia Góra
Zespół M. Pkt.


Partnerzy