Sezon w liczbach. Coś dla statystyków :)
W zeszłym tygodniu drużyna młodzików LOTNIKA Jeżów Sudecki zakończyła zmagania w Okręgowej Lidze Młodzików. Był to bardzo dobry sezon w wykonaniu naszych chłopców, który zakończyli na wysokim III miejscu. Poniżej krótkie podsumowanie sezonu w liczbach.
TABELA. KLASA OKRĘGOWA - MŁODZIKÓW.
Sezon 2015-2016
| Poz | Drużyna | Mecze | Z | R | P | bramki zdobyte | bramki stracone | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKADRA BOLESŁAWIEC | 28 | 24 | 1 | 3 | 145 | 19 | 73 |
| 2 | UKS MOSIR SKORPIONY LUBAŃ | 28 | 21 | 2 | 5 | 98 | 29 | 65 |
| 3 | LOTNIK JEŻÓW SUDECKI | 28 | 19 | 5 | 4 | 81 | 28 | 62 |
| 4 | KKS JELENIA GÓRA | 28 | 18 | 5 | 5 | 132 | 48 | 59 |
| 5 | ŁUŻYCE LUBAŃ | 28 | 17 | 4 | 7 | 104 | 47 | 55 |
| 6 | OLIMPIA KAMIENNA GÓRA | 28 | 17 | 3 | 8 | 107 | 50 | 54 |
| 7 | GRANICA BOGATYNIA | 28 | 14 | 3 | 11 | 91 | 51 | 45 |
| 8 | NYSA ZGORZELEC | 28 | 11 | 2 | 15 | 56 | 78 | 35 |
| 9 | OLIMPIA KOWARY | 28 | 11 | 2 | 15 | 78 | 118 | 35 |
| 10 | POGOŃ WLEŃ | 28 | 11 | 2 | 15 | 50 | 69 | 35 |
| 11 | LTS LEŚNA | 15 | 10 | 0 | 5 | 79 | 32 | 30 |
| 12 | ESKADRA BOLESŁAWIEC | 15 | 7 | 3 | 5 | 44 | 32 | 24 |
| 13 | CHROBRY NOWOGRODZIEC | 28 | 5 | 1 | 22 | 41 | 117 | 16 |
| 14 | UKS PIEŃSK | 28 | 4 | 1 | 23 | 21 | 121 | 13 |
| 15 | WŁÓKNIARZ MIRSK | 28 | 3 | 1 | 24 | 21 | 168 | 10 |
| 16 | CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 28 | 1 | 1 | 26 | 18 | 159 | 4 |
Skład drużyny Lotnika, pozycja na boisku, liczba rozegranych meczy oraz liczba strzelonych bramek.
| Poz | Imię i Nazwisko | Pozycja | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Bielecki | bramkarz | 21 | 1 |
| 2 | Marcel Wrotecki | bramkarz | 21 | - |
| 3 | Dawid Nowak | obrońca | 26 | - |
| 4 | Mateusz Kania | obrońca | 13 | 1 |
| 5 | Dawid Michalski | obrońca | 19 | 1 |
| 6 | Gracjan Gerus | obrońca | 14 | 2 |
| 7 | Konstanty Motyka | obrońca | 10 | 1 |
| 8 | Jakub Eszrych | obrońca/pomocnik | 24 | - |
| 9 | Bartosz Kuryś | obrońca/pomocnik | 23 | 10 |
| 10 | Kacper Czpakowski | obrońca/pomocnik | 15 | 1 |
| 11 | Michał Karmelita | pomocnik | 25 | 9 |
| 12 | Marcel Dąbek | pomocnik | 27 | 7 |
| 13 | Jakub Maślak | pomocnik | 25 | 12 |
| 14 | Błażej Mzyk | pomocnik | 18 | 1 |
| 15 | Olaf Mela | pomocnik | 19 | 1 |
| 16 | Sofian Jemai | pomocnik | 12 | - |
| 17 | Dawid Lewandowski | pomocnik | 19 | - |
| 18 | Mateusz Karmelita | pomocnik/napastnik | 22 | 23 |
| 19 | Aleks Mazurkiewicz | napastnik | 23 | 6 |
| 20 | Dominik Drytko | napastnik | 3 | - |
|
Najwięcej rozegranych meczy |
|
|---|---|
| Marcel Dąbek | 27 |
| Dawid Nowak "Wiwat" | 26 |
| Michał Karmelita "Cichy" | 25 |
| Jakub Maślak "Masło" | 25 |
| Jakub Eszrych "Wiśnia" | 24 |
|
Najskuteczniejsi strzelcy |
|
|---|---|
| Mateusz Karmelita "Karmel" | 23 |
| Jakub Maślak "Masło" | 12 |
| Bartosz Kuryś "Kura" | 10 |
| Michał Karmelita "Cichy" | 9 |
| Marcel Dąbek | 7 |
| Aleks Mazurkiewicz | 6 |
Współautorzy wyników:
- trener Leszek Żołądziejewski - runda jesienna
- trener Adrian Lis - runda wiosenna
GRATULACJE
Pozostałe zdjęcia
Autor tekstu:
Autor zdjęć:
zobacz listę




