LKS LOTNIK Jeżów Sudecki
OFICJALNY PORTAL KLUBU SPORTOWEGO LOTNIK
znajdujesz się w : Strona główna / Tabela /

Tabela 2017-18

Drużyna Pkt. Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki
1. Victoria Ruszów 61 28 19 5 4
2. BKS Bobrzanie Bolesławiec 57 28 17 6 5
3. Warta Bolesławiecka 54 28 16 6 6
4. Piast Wykroty 49 28 14 7 7
5. Lotnik Jeżów Sudecki 48 28 14 6 8
6. Stella Lubomierz 41 28 12 5 11
7. Gryf Gryfów Śląski 41 28 11 8 9
8. Hutnik Pieńsk 37 28 10 7 11
9. Granica Bogatynia 37 28 11 4 13
10. Cosmos Radzimów 35 28 8 11 9
11. Łużyce Lubań 34 28 10 4 14
12. Woskar Szklarska P. 32 28 9 5 14
13. Pogoń Świerzawa 32 28 7 11 10
14. Sparta Zebrzydowa 24 28 7 3 18
15. Orzeł Wojcieszów 23 28 6 5 17
16. TS Parzyce 20 28 6 2 20
klasa okręgowa 2026-27, grupa: Jelenia Góra
Zespół M. Pkt.


Partnerzy